#y=A*x+B
#A=2.5
#B=4
0  2.83954  0.6
0.204082  3.44938  0.6
0.408163  5.82026  0.7
0.612245  5.27591  0.8
0.816327  5.2781  0.906122
1.02041  5.22531  0.982653
1.22449  7.47487  1
1.42857  7.85852  1.13571
1.63265  10.2278  1.21224
1.83673  8.33195  1.28878
2.04082  9.22407  1.36
2.2449  7.95013  1.44184
2.44898  10.0289  1.51837
2.65306  11.0736  1.5949
2.85714  12.2957  1.67143
3.06122  12.3108  1.74796
3.26531  12.6916  1.82449
3.46939  12.5859  1.90102
3.67347  14.5972  1.97755

5.30612  21.4745  2.5898
5.5102  20.0393  2.66633
5.71429  13.2472  2.74286
5.91837  14.9428  2.81939
6.12245  22.1974  2.89592
6.32653  17.3418  2.97245
6.53061  19 3.04898
6.73469  17.6186  3.12551
6.93878  21  3.20204
7.14286  20.2873  3.27857
7.34694  23.4112  3.3551
7.55102  26.063  3.43163
7.7551  29.8775  3.50816
7.95918  19.0027  3.58469
8.16327  19.4248  3.66122
8.36735  27.4876  3.73776
8.57143  33.8399  3.81429
8.77551  24.2611  3.89082
8.97959  29.8796  3.96735
9.18367  24.6149  4.04388
9.38776  35.7664  4.12041
9.59184  32.145  4.19694
9.79592  24.8085  4.27347

